"사용자:BlueP"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
잔글 태그: visualeditor |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:bluep long dark.png|프레임]] | [[파일:bluep long dark.png|프레임]] | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
− | ! colspan="2" | 라이벌 코드 | + | ! colspan="2" |라이벌 코드 |
− | ! 닉네임 | + | !닉네임 |
|- | |- | ||
− | | 사운드 볼텍스 | + | |사운드 볼텍스 |
− | | SV-7870-2967 | + | |SV-7870-2967 |
− | | SHIMARIN | + | |SHIMARIN |
|- | |- | ||
− | | 유비트 | + | |유비트 |
− | | 60930004722732 | + | |60930004722732 |
− | | BLUEP*IW | + | |BLUEP*IW |
|- | |- | ||
− | | 비트매니아 IIDX | + | |비트매니아 IIDX |
− | | 8237-2094 | + | |8237-2094 |
− | | BLUE.P | + | |BLUE.P |
|- | |- | ||
− | | DDR | + | |DDR |
− | | 61578026 | + | |61578026 |
− | | BLUE.P | + | |BLUE.P |
|- | |- | ||
− | | 리플렉 비트 | + | |리플렉 비트 |
− | | RB-3619-1043 | + | |RB-3619-1043 |
− | | BLUE.P | + | |BLUE.P |
|- | |- | ||
− | | 팝픈뮤직 | + | |팝픈뮤직 |
− | | 5225-8102-6564 | + | |5225-8102-6564 |
− | | BLUE.P | + | |BLUE.P |
|- | |- | ||
− | | 기타도라 | + | |기타도라 |
− | | 009701391E | + | |009701391E |
− | | Blue.P | + | |Blue.P |
|} | |} | ||
오늘도 판정 조졌다! | 오늘도 판정 조졌다! | ||
=플레이해 본 리듬게임= | =플레이해 본 리듬게임= | ||
− | 입문 시기 또는 플레이 시작 시기/현재 실력/플레이 여부를 기재합니다. 주력 게임은 | + | 입문 시기 또는 플레이 시작 시기/현재 실력/플레이 여부를 기재합니다. 주력 게임은 ★, 현재 플레이하지 않는 게임은 ❌로 표시합니다. |
− | 마지막 업데이트: 2020년 | + | 마지막 업데이트: 2020년 5월 18일 |
==아케이드== | ==아케이드== | ||
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
===버튼=== | ===버튼=== | ||
− | ★ 사운드 볼텍스: 17년 4월 입문, 현재 11단 [https://nearnoah.net/score/show/bluepencil nearnoah info] | + | ★ 사운드 볼텍스: 17년 4월 입문, 현재 11단, 19레벨 클리어 10곡 [https://nearnoah.net/score/show/bluepencil nearnoah info] |
유비트: 큐벨 입문, 2018년 11월 시작, 현재 유빌리티 6437.7 [https://adjust.miz-miz.biz/festo/user.php?rid=60930004722732%26d=0000000000000 adjust festo] | 유비트: 큐벨 입문, 2018년 11월 시작, 현재 유빌리티 6437.7 [https://adjust.miz-miz.biz/festo/user.php?rid=60930004722732%26d=0000000000000 adjust festo] | ||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
팝픈뮤직: 2019년 5월 시작, 현재 37레벨 클리어 | 팝픈뮤직: 2019년 5월 시작, 현재 37레벨 클리어 | ||
− | 뮤제카: 1 1/2 입문, 이후 곧 섭종 | + | ❌ 뮤제카: 1 1/2 입문, 이후 곧 섭종, 14 풀콤 |
− | 그루브 코스터: 3EX 입문, 14 풀콤 S | + | ❌ 그루브 코스터: 3EX 입문, 14 풀콤 S |
EZ2AC: TT(2018년) 입문, 온리 14 풀콤 | EZ2AC: TT(2018년) 입문, 온리 14 풀콤 | ||
− | Sabin Sound Star: 2019년 입문 | + | Sabin Sound Star: 2019년 입문 |
− | maimai: Murasaki Plus 입문, 5단, Finale 업데이트 후 플레이 중단 | + | ❌ maimai: Murasaki Plus 입문, 5단, Finale 업데이트 후 플레이 중단 |
− | maimai DX: 20년 1월 입문, 글로벌/일본판 모두 플레이 | + | maimai DX: 20년 1월 입문, 글로벌/일본판 모두 플레이 |
− | ★ 온게키: 20년 1월 SUMMER 입문, 레이팅 11.18/배틀포인트 8055/ | + | ★ 온게키: 20년 1월 SUMMER 입문, 레이팅 11.18/배틀포인트 8055/13 983 S |
===연주=== | ===연주=== | ||
− | ★ 노스텔지어: forte 입문, 4급, Real 1 | + | ★ 노스텔지어: forte 입문, 4급, Real 1 995, Real 2 973 외 |
기타도라 기타프릭스: matixx 입문, 2019년 4월 시작, 4렙대에서 노는 중 | 기타도라 기타프릭스: matixx 입문, 2019년 4월 시작, 4렙대에서 노는 중 | ||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
기타도라 드럼매니아: 기타와 동일 | 기타도라 드럼매니아: 기타와 동일 | ||
− | 태고의 달인: Blue 입문, 1회 플레이 | + | ❌ 태고의 달인: Blue 입문, 1회 플레이 |
− | 하츠네 마쿠 프로젝트 디바 퓨쳐 톤: 2회 플레이 | + | ❌ 하츠네 마쿠 프로젝트 디바 퓨쳐 톤: 2회 플레이 |
===댄스=== | ===댄스=== | ||
− | ★ 댄스러시: 국내 선행정발 당일부터 시작, 10렙 99 | + | ★ 댄스러시: 국내 선행정발 당일부터 시작, 10렙 99 6곡, 퍼포먼스 연습 중 |
− | 펌프 잇 업: 프라임 2 2018 입문, 플레이 중단 | + | ❌ 펌프 잇 업: 프라임 2 2018 입문, 플레이 중단 |
댄스 댄스 레볼루션: 2019년 8월 입문, 간간이 플레이 중, 7레벨 AA | 댄스 댄스 레볼루션: 2019년 8월 입문, 간간이 플레이 중, 7레벨 AA | ||
+ | |||
+ | 댄스 에볼루션: 2020년 2월 입문 | ||
===터치=== | ===터치=== | ||
89번째 줄: | 91번째 줄: | ||
리플렉 비트: 2017년 입문, 간간이 플레이 중, 13렙 풀콤 | 리플렉 비트: 2017년 입문, 간간이 플레이 중, 13렙 풀콤 | ||
− | + | ❌크로스비츠: 2019년 입문 | |
− | DJMAX TECHNICA 3: 체험만 함 | + | ❌ DJMAX TECHNICA 3: 체험만 함 |
− | 비트크래프트 싸이클론: 체험만 함 | + | ❌ 비트크래프트 싸이클론: 체험만 함 |
츄니즘: 20년 1월 CRYSTAL 입문, 레이팅12.44/12+ 991 S | 츄니즘: 20년 1월 CRYSTAL 입문, 레이팅12.44/12+ 991 S | ||
99번째 줄: | 101번째 줄: | ||
==모바일== | ==모바일== | ||
− | ★ 오버래피드: 2017년 11월 입문, 2018년 5월 시작, 4K | + | ★ 오버래피드: 2017년 11월 입문, 2018년 5월 시작, 4K 16 MAXX, 6K 18 950, 레이팅 8382.70 |
beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE: 2019년 12월 9일 입문, 10레벨 풀콤, 12레벨 노멀클리어 2개 | beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE: 2019년 12월 9일 입문, 10레벨 풀콤, 12레벨 노멀클리어 2개 | ||
105번째 줄: | 107번째 줄: | ||
Polytone: 2018년 입문, 120레벨대 풀콤 | Polytone: 2018년 입문, 120레벨대 풀콤 | ||
− | Deemo: 2017년 입문 | + | ❌ Deemo: 2017년 입문, 10렙 풀콤 |
− | VOEZ: 2017년 입문 | + | ❌ VOEZ: 2017년 입문 |
− | 사이터즈: 무료 버전 플레이 | + | ❌ 사이터즈: 무료 버전 플레이 |
− | 사이터즈 2: 출시 당일 입문 | + | 사이터즈 2: 출시 당일 입문 |
− | Arcaea: 2017년 입문 | + | Arcaea: 2017년 입문 |
− | 라노타: 2018년 입문 | + | ❌ 라노타: 2018년 입문 |
− | 다이나믹스: 2015년 입문 | + | ❌ 다이나믹스: 2015년 입문 |
Phigros: 2019년 입문, 13렙 S | Phigros: 2019년 입문, 13렙 S | ||
125번째 줄: | 127번째 줄: | ||
Muse Dash: 2018년 하반기 입문, 8렙 풀콤 | Muse Dash: 2018년 하반기 입문, 8렙 풀콤 | ||
− | 펌프 잇 업 M: 출시 당일 입문, 당일 접음 | + | ❌ 펌프 잇 업 M: 출시 당일 입문, 당일 접음 |
− | 탭소닉: 2013년 입문, 2014년 플레이 중단 | + | ❌ 탭소닉: 2013년 입문, 2014년 플레이 중단 |
− | 탭소닉 월드 챔피언: 베타 참여, 2018년 플레이 중단, 당시 Daylight 제외 10레벨 전곡 풀콤 | + | ❌ 탭소닉 월드 챔피언: 베타 참여, 2018년 플레이 중단, 당시 Daylight 제외 10레벨 전곡 풀콤 |
− | 탭소닉 탑: 2018년 입문 | + | ❌ 탭소닉 탑: 2018년 입문 |
− | DJMAX TECHNICA Q: 2018년 입문, 곧 섭종 | + | ❌ DJMAX TECHNICA Q: 2018년 입문, 곧 섭종 |
− | 오투잼 U: 2018년 입문, 티켓 쓰고 지움 | + | ❌ 오투잼 U: 2018년 입문, 티켓 쓰고 지움 |
− | 그루브 코스터: 2018년 입문, 2019년 플레이 중단 | + | ❌ 그루브 코스터: 2018년 입문, 2019년 플레이 중단 |
− | 네온 FM: 2018년 체험만 해 봄 | + | ❌ 네온 FM: 2018년 체험만 해 봄 |
− | Dance Rail: 2019년 입문 | + | ❌ Dance Rail: 2019년 입문 |
− | 뮤레보: 베타 참여, 곧 망함 | + | ❌ 뮤레보: 베타 참여, 곧 망함 |
− | 서클링크: 베타 참여, 곧 망함. 아케이드 계획이 있었으나 어림도 없지 | + | ❌ 서클링크: 베타 참여, 곧 망함. 아케이드 계획이 있었으나 어림도 없지 |
− | Cytoid: 2018년 입문, 당년 플레이 중단 | + | ❌ Cytoid: 2018년 입문, 당년 플레이 중단 |
− | Malody | + | ❌ Malody |
− | osu!droid | + | ❌ osu!droid |
===모에 계열=== | ===모에 계열=== | ||
− | 아이돌 마스터 밀리언 라이브 시어터 데이즈: 2019년 9월 입문, 전곡 풀콤 | + | ★ 아이돌 마스터 밀리언 라이브 시어터 데이즈: 2019년 9월 입문, 전곡 MM 풀콤 |
뱅드림! 걸즈 밴드 파티: 2018년 2월 입문, 2019년 12월 시작, 26레벨 풀콤 | 뱅드림! 걸즈 밴드 파티: 2018년 2월 입문, 2019년 12월 시작, 26레벨 풀콤 | ||
− | SHOW BY ROCK!! Fes A Live: 2020년 3월 11일 입문 | + | ❌ SHOW BY ROCK!! Fes A Live: 2020년 3월 11일 입문 |
==PC== | ==PC== | ||
165번째 줄: | 167번째 줄: | ||
BMS: 컨트롤러 구입 예정 | BMS: 컨트롤러 구입 예정 | ||
− | 탭소닉 Bold: 환불 | + | ❌ 탭소닉 Bold: 환불 |
− | DJMAX RESPECT V: 4K | + | ★ DJMAX RESPECT V: 4K 15 99.9% FC, 5K 14 99% FC, 6K 15 99%, 8K 13 99% 외 |
MUSYNX: 전 난이도 풀콤 | MUSYNX: 전 난이도 풀콤 | ||
173번째 줄: | 175번째 줄: | ||
Muse Dash: 모바일과 동일(연동) | Muse Dash: 모바일과 동일(연동) | ||
− | osu!: | + | osu!: 스탠다드 2018년 2월 중단, 프리서버에서 매니아 4K 가끔 플레이 중 |
− | Malody | + | ❌ Malody |
− | 音灵 INVAXION: 게임 사고 한 판 하고 지우고 환불 | + | ❌ 音灵 INVAXION: 게임 사고 한 판 하고 지우고 환불 |
==VR== | ==VR== | ||
189번째 줄: | 191번째 줄: | ||
Wave | Wave | ||
− | 탭소닉 월드 챔피언십 VR: 망겜 | + | ❌ 탭소닉 월드 챔피언십 VR: 망겜 |
==콘솔== | ==콘솔== | ||
− | DJMAX RESPECT: 플스방에서 체험 | + | ❌ DJMAX RESPECT: 플스방에서 체험 |
− | 슈퍼비트: 소닉: 플스방에서 체험 | + | ❌ 슈퍼비트: 소닉: 플스방에서 체험 |
Above the Beat! ''[[사용자:BlueP|<span style="color: #007fff;">Blue</span>]][[사용자토론:BlueP|<span style="color: #ff4da5;">.P</span>]]'' | Above the Beat! ''[[사용자:BlueP|<span style="color: #007fff;">Blue</span>]][[사용자토론:BlueP|<span style="color: #ff4da5;">.P</span>]]'' |
2020년 5월 18일 (월) 07:16 판
라이벌 코드 | 닉네임 | |
---|---|---|
사운드 볼텍스 | SV-7870-2967 | SHIMARIN |
유비트 | 60930004722732 | BLUEP*IW |
비트매니아 IIDX | 8237-2094 | BLUE.P |
DDR | 61578026 | BLUE.P |
리플렉 비트 | RB-3619-1043 | BLUE.P |
팝픈뮤직 | 5225-8102-6564 | BLUE.P |
기타도라 | 009701391E | Blue.P |
오늘도 판정 조졌다!
목차
플레이해 본 리듬게임
입문 시기 또는 플레이 시작 시기/현재 실력/플레이 여부를 기재합니다. 주력 게임은 ★, 현재 플레이하지 않는 게임은 ❌로 표시합니다.
마지막 업데이트: 2020년 5월 18일
아케이드
버튼
★ 사운드 볼텍스: 17년 4월 입문, 현재 11단, 19레벨 클리어 10곡 nearnoah info
유비트: 큐벨 입문, 2018년 11월 시작, 현재 유빌리티 6437.7 adjust festo
비트매니아 IIDX: 25 캐논볼러즈 입문, 2019년 6월 시작, 현재 싱글 6단
팝픈뮤직: 2019년 5월 시작, 현재 37레벨 클리어
❌ 뮤제카: 1 1/2 입문, 이후 곧 섭종, 14 풀콤
❌ 그루브 코스터: 3EX 입문, 14 풀콤 S
EZ2AC: TT(2018년) 입문, 온리 14 풀콤
Sabin Sound Star: 2019년 입문
❌ maimai: Murasaki Plus 입문, 5단, Finale 업데이트 후 플레이 중단
maimai DX: 20년 1월 입문, 글로벌/일본판 모두 플레이
★ 온게키: 20년 1월 SUMMER 입문, 레이팅 11.18/배틀포인트 8055/13 983 S
연주
★ 노스텔지어: forte 입문, 4급, Real 1 995, Real 2 973 외
기타도라 기타프릭스: matixx 입문, 2019년 4월 시작, 4렙대에서 노는 중
기타도라 드럼매니아: 기타와 동일
❌ 태고의 달인: Blue 입문, 1회 플레이
❌ 하츠네 마쿠 프로젝트 디바 퓨쳐 톤: 2회 플레이
댄스
★ 댄스러시: 국내 선행정발 당일부터 시작, 10렙 99 6곡, 퍼포먼스 연습 중
❌ 펌프 잇 업: 프라임 2 2018 입문, 플레이 중단
댄스 댄스 레볼루션: 2019년 8월 입문, 간간이 플레이 중, 7레벨 AA
댄스 에볼루션: 2020년 2월 입문
터치
리플렉 비트: 2017년 입문, 간간이 플레이 중, 13렙 풀콤
❌크로스비츠: 2019년 입문
❌ DJMAX TECHNICA 3: 체험만 함
❌ 비트크래프트 싸이클론: 체험만 함
츄니즘: 20년 1월 CRYSTAL 입문, 레이팅12.44/12+ 991 S
모바일
★ 오버래피드: 2017년 11월 입문, 2018년 5월 시작, 4K 16 MAXX, 6K 18 950, 레이팅 8382.70
beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE: 2019년 12월 9일 입문, 10레벨 풀콤, 12레벨 노멀클리어 2개
Polytone: 2018년 입문, 120레벨대 풀콤
❌ Deemo: 2017년 입문, 10렙 풀콤
❌ VOEZ: 2017년 입문
❌ 사이터즈: 무료 버전 플레이
사이터즈 2: 출시 당일 입문
Arcaea: 2017년 입문
❌ 라노타: 2018년 입문
❌ 다이나믹스: 2015년 입문
Phigros: 2019년 입문, 13렙 S
MUSYNX: 모바일 플레이 중단
Muse Dash: 2018년 하반기 입문, 8렙 풀콤
❌ 펌프 잇 업 M: 출시 당일 입문, 당일 접음
❌ 탭소닉: 2013년 입문, 2014년 플레이 중단
❌ 탭소닉 월드 챔피언: 베타 참여, 2018년 플레이 중단, 당시 Daylight 제외 10레벨 전곡 풀콤
❌ 탭소닉 탑: 2018년 입문
❌ DJMAX TECHNICA Q: 2018년 입문, 곧 섭종
❌ 오투잼 U: 2018년 입문, 티켓 쓰고 지움
❌ 그루브 코스터: 2018년 입문, 2019년 플레이 중단
❌ 네온 FM: 2018년 체험만 해 봄
❌ Dance Rail: 2019년 입문
❌ 뮤레보: 베타 참여, 곧 망함
❌ 서클링크: 베타 참여, 곧 망함. 아케이드 계획이 있었으나 어림도 없지
❌ Cytoid: 2018년 입문, 당년 플레이 중단
❌ Malody
❌ osu!droid
모에 계열
★ 아이돌 마스터 밀리언 라이브 시어터 데이즈: 2019년 9월 입문, 전곡 MM 풀콤
뱅드림! 걸즈 밴드 파티: 2018년 2월 입문, 2019년 12월 시작, 26레벨 풀콤
❌ SHOW BY ROCK!! Fes A Live: 2020년 3월 11일 입문
PC
BMS: 컨트롤러 구입 예정
❌ 탭소닉 Bold: 환불
★ DJMAX RESPECT V: 4K 15 99.9% FC, 5K 14 99% FC, 6K 15 99%, 8K 13 99% 외
MUSYNX: 전 난이도 풀콤
Muse Dash: 모바일과 동일(연동)
osu!: 스탠다드 2018년 2월 중단, 프리서버에서 매니아 4K 가끔 플레이 중
❌ Malody
❌ 音灵 INVAXION: 게임 사고 한 판 하고 지우고 환불
VR
Beat Saber: 대부분의 Expert 클리어 가능
Audica
Wave Circles
Wave
❌ 탭소닉 월드 챔피언십 VR: 망겜
콘솔
❌ DJMAX RESPECT: 플스방에서 체험
❌ 슈퍼비트: 소닉: 플스방에서 체험