"사용자:BlueP"의 두 판 사이의 차이
이게위키
잔글 태그: visualeditor |
잔글 태그: visualeditor |
||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
|Blue.P | |Blue.P | ||
|} | |} | ||
− | [https://www.youtube.com/channel/UCIv2uKTHQRnxTcZQrtk66-g 유튜브] | + | [https://www.youtube.com/channel/UCIv2uKTHQRnxTcZQrtk66-g 유튜브] |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | =주력= | ||
마지막 업데이트: 2021년 3월 15일 | 마지막 업데이트: 2021년 3월 15일 | ||
− | + | 사운드 볼텍스: 17년 4월 입문, 현재 11단 금날, 볼포스 17.75 / 20레벨 클리어 1곡, 19레벨 클리어 31곡 / [https://nearnoah.net/score/show/bluepencil nearnoah info] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
유비트: 큐벨 입문, 2018년 11월 시작, 현재 유빌리티 6553.6 / [https://adjust.miz-miz.biz/festo/user.php?rid=60930004722732%26d=0000000000000 adjust festo] | 유비트: 큐벨 입문, 2018년 11월 시작, 현재 유빌리티 6553.6 / [https://adjust.miz-miz.biz/festo/user.php?rid=60930004722732%26d=0000000000000 adjust festo] | ||
− | + | 비트매니아 IIDX: 25 캐논볼러즈 입문, 2019년 6월 시작, 현재 싱글 6단 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | EZ2AC: TT(2018년) 입문, 온리 16 러너 / 스탠 12 러너 | |
− | + | 온게키: 20년 1월 SUMMER 입문, 레이팅 11.18 / 배틀포인트 8055 / Lv13 983 S | |
− | + | 노스텔지어: forte 입문, 5급, Real 2 주력 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
댄스러시: 2018년 9월 8일 선행정발 입문, 10레벨 99+ 6곡 | 댄스러시: 2018년 9월 8일 선행정발 입문, 10레벨 99+ 6곡 | ||
− | + | 댄스 댄스 레볼루션: 2019년 8월 입문, 2020년 10월 23일 시작, 11레 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 츄니즘: 20년 1월 CRYSTAL 입문, 레이팅 12.44 | STAR PLUS 가동 당일 입문, 레이팅 13.16 / 12레벨 러너 | |
− | + | 왓카: 19년 12월 18일 가동 당일 입문, 9단, 12레벨 주력 | |
+ | 오버래피드: 2017년 11월 입문, 2018년 5월 시작, 레이팅 8531.66 (TOP 0.42%), 4K 주력, 6K 20 S+ x1, 19 S+ x4 | ||
Above the Beat! ''[[사용자:BlueP|<span style="color: #007fff;">Blue</span>]][[사용자토론:BlueP|<span style="color: #ff4da5;">.P</span>]]'' | Above the Beat! ''[[사용자:BlueP|<span style="color: #007fff;">Blue</span>]][[사용자토론:BlueP|<span style="color: #ff4da5;">.P</span>]]'' |
2021년 4월 1일 (목) 00:34 판
오늘도 판정 조졌다!
라이벌 코드 | 닉네임 | |
---|---|---|
사운드 볼텍스 | SV-7870-2967 | SHIMARIN |
유비트 | 60930004722732 | BLUEP*IW |
비트매니아 IIDX | 8237-2094 | BLUE.P |
DDR | 61578026 | BLUE.P |
리플렉 비트 | RB-3619-1043 | BLUE.P |
팝픈뮤직 | 5225-8102-6564 | BLUE.P |
기타도라 | 009701391E | Blue.P |
주력
마지막 업데이트: 2021년 3월 15일
사운드 볼텍스: 17년 4월 입문, 현재 11단 금날, 볼포스 17.75 / 20레벨 클리어 1곡, 19레벨 클리어 31곡 / nearnoah info
유비트: 큐벨 입문, 2018년 11월 시작, 현재 유빌리티 6553.6 / adjust festo
비트매니아 IIDX: 25 캐논볼러즈 입문, 2019년 6월 시작, 현재 싱글 6단
EZ2AC: TT(2018년) 입문, 온리 16 러너 / 스탠 12 러너
온게키: 20년 1월 SUMMER 입문, 레이팅 11.18 / 배틀포인트 8055 / Lv13 983 S
노스텔지어: forte 입문, 5급, Real 2 주력
댄스러시: 2018년 9월 8일 선행정발 입문, 10레벨 99+ 6곡
댄스 댄스 레볼루션: 2019년 8월 입문, 2020년 10월 23일 시작, 11레
츄니즘: 20년 1월 CRYSTAL 입문, 레이팅 12.44 | STAR PLUS 가동 당일 입문, 레이팅 13.16 / 12레벨 러너
왓카: 19년 12월 18일 가동 당일 입문, 9단, 12레벨 주력
오버래피드: 2017년 11월 입문, 2018년 5월 시작, 레이팅 8531.66 (TOP 0.42%), 4K 주력, 6K 20 S+ x1, 19 S+ x4