"사용자:BlueP"의 두 판 사이의 차이
이게위키
(임시저장) |
잔글 태그: visualeditor-switched |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | = 플레이해 본 리듬게임 = | |
− | + | == 아케이드 == | |
− | + | === 버튼 === | |
[[사운드 볼텍스 시리즈|사운드 볼텍스]]: [[사운드 볼텍스 IV 헤븐리 헤이븐|4]] 입문 | [[사운드 볼텍스 시리즈|사운드 볼텍스]]: [[사운드 볼텍스 IV 헤븐리 헤이븐|4]] 입문 | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
Sabin Sound Star | Sabin Sound Star | ||
− | + | === 연주 === | |
노스텔지어 | 노스텔지어 | ||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
하츠네 마쿠 프로젝트 디바 퓨쳐 톤 | 하츠네 마쿠 프로젝트 디바 퓨쳐 톤 | ||
− | + | === 댄스 === | |
댄스러시 | 댄스러시 | ||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
댄스 댄스 레볼루션 | 댄스 댄스 레볼루션 | ||
− | + | === 터치 === | |
리플렉 비트 | 리플렉 비트 | ||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
비트크래프트 싸이클론 | 비트크래프트 싸이클론 | ||
− | + | == 모바일 == | |
Deemo | Deemo | ||
96번째 줄: | 96번째 줄: | ||
osu!droid | osu!droid | ||
− | + | == PC == | |
BMS | BMS | ||
111번째 줄: | 111번째 줄: | ||
音灵 INVAXION | 音灵 INVAXION | ||
− | + | == VR == | |
Beat Saber | Beat Saber | ||
122번째 줄: | 122번째 줄: | ||
탭소닉 월드 챔피언십 VR | 탭소닉 월드 챔피언십 VR | ||
− | + | == 콘솔 == | |
DJMAX RESPECT | DJMAX RESPECT | ||
슈퍼비트: 소닉 | 슈퍼비트: 소닉 | ||
+ | |||
+ | Tap the Beat ''[[사용자:BlueP|<span style="color: #007fff;">Blue</span>]][[사용자토론:BlueP|<span style="color: #ff4da5;">.P</span>]]'' 2019년 8월 20일 (화) 03:42 (JST) |
2019년 8월 20일 (화) 03:42 판
플레이해 본 리듬게임
아케이드
버튼
비트매니아 IIDX
팝픈뮤직
뮤제카
그루브 코스터
EZ2AC
Sabin Sound Star
연주
노스텔지어
기타도라 기타프릭스
기타도라 드럼매니아
태고의 달인
maimai
하츠네 마쿠 프로젝트 디바 퓨쳐 톤
댄스
댄스러시
펌프 잇 업
댄스 댄스 레볼루션
터치
리플렉 비트
크로스비츠
DJMAX TECHNICA 3
비트크래프트 싸이클론
모바일
Deemo
VOEZ
사이터즈
사이터즈 2
오버래피드
Arcaea
라노타
다이나믹스
Polytone
MUSYNX
Muse Dash
탭소닉
탭소닉 월드 챔피언
탭소닉 탑
DJMAX TECHNICA Q
오투잼 U
그루브 커스터
네온 FM
Dance Rail
뮤레보
서클링크
Cytoid
Malody
osu!droid
PC
BMS
탭소닉 Bold
MUSYNX
Muse Dash
osu!
Malody
音灵 INVAXION
VR
Beat Saber
Audica
Wave Circles
Wave
탭소닉 월드 챔피언십 VR
콘솔
DJMAX RESPECT
슈퍼비트: 소닉