"모임/2018년"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: == 9월 2일 == == 9월 16일 == == 9월 21일 == == 9월 23일 == == 9월 24일 == == 9월 25일 == == 9월 26일 == == 10월 12일 == == 10월 14일 == == 10월 27일 == == 10월 28...) |
(→9월 2일) 태그: visualeditor |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | == 9월 2일 == | + | ==9월 2일== |
− | == 9월 16일 == | + | '''장소:''' 모펀 청소년 게임센터, 사보텐 사당점 |
− | == 9월 21일 == | + | |
− | == 9월 23일 == | + | '''인원:''' 코코아, 블루스크린, Joon, Basix, 산천이더르컹, 뎁온누리 |
− | == 9월 24일 == | + | |
− | == 9월 25일 == | + | ==9월 16일== |
− | == 9월 26일 == | + | '''장소:''' 게임빌리지 이수테마파크점, 맘스터치 이수점, K2노래연습장 |
− | == 10월 12일 == | + | |
− | == 10월 14일 == | + | '''인원:''' 코코아, 블루스크린, Joon, 산천이더르컹 |
− | == 10월 27일 == | + | |
− | == 10월 28일 == | + | ==9월 21일== |
− | == 11월 10일 == | + | '''장소:''' '''하쿠 라멘왕''', 게임빌리지 이수테마파크점 |
− | == 11월 11일 == | + | |
− | == 11월 17일 == | + | '''인원:''' 코코아, 블루스크린, 산천이더르컹 |
− | == 12월 11일 == | + | |
− | == 12월 22일 == | + | ==9월 23일== |
− | == 12월 29일 == | + | '''장소:''' 리코스타코인노래방 고려대점, 맥도날드 안암점 |
+ | |||
+ | '''인원:''' 코코아, 산천이더르컹 | ||
+ | |||
+ | ==9월 24일== | ||
+ | '''장소:''' 가오스게임장 | ||
+ | |||
+ | '''인원:''' 코코아, 블루스크린 | ||
+ | |||
+ | ==9월 25일== | ||
+ | '''장소:''' 카니발피자 이수점, 게임빌리지 이수테마파크점 | ||
+ | |||
+ | '''인원:''' 코코아, 산천이더르컹 | ||
+ | |||
+ | ==9월 26일== | ||
+ | '''장소:''' 게임빌리지 이수테마파크점, 스타코인노래연습장, 모펀 청소년 게임센터, 맥도날드 이수점 | ||
+ | |||
+ | '''인원:''' 코코아, Joon, 산천이더르컹, 뎁온누리 | ||
+ | |||
+ | ==10월 12일== | ||
+ | '''장소:''' 게임빌리지 이수테마파크점, 모펀 청소년 게임센터, 스타코인노래연습장, M&H Books, 사보텐 사당점 | ||
+ | |||
+ | '''인원:''' 코코아, 블루스크린, Joon, Basix | ||
+ | |||
+ | ==10월 14일== | ||
+ | '''장소:''' 게임빌리지 이수테마파크점, 메가박스 강남점, M&H Books | ||
+ | |||
+ | '''인원:''' 코코아, Joon, BluePencil, Basix, 산천이더르컹, 뎁온누리 | ||
+ | |||
+ | ==10월 27일== | ||
+ | '''장소:''' 부천 어택 | ||
+ | |||
+ | '''인원:''' 코코아, 블루스크린 | ||
+ | |||
+ | ==10월 28일== | ||
+ | '''장소:''' '''놀러와 게임존''', 엣지 게임랜드, 착한돼지 천안신부점 | ||
+ | |||
+ | '''인원:''' 코코아, 블루스크린, Joon, 산천이더르컹, 뎁온누리 | ||
+ | |||
+ | ==11월 10일== | ||
+ | '''장소:''' 겜나라 멀티게임존, 착한돼지 천안신부점, 엣지 게임랜드 | ||
+ | |||
+ | '''인원:''' 코코아, 블루스크린, 산천이더르컹 | ||
+ | |||
+ | ==11월 11일== | ||
+ | '''장소:''' 게임빌리지 이수테마파크점, | ||
+ | |||
+ | '''인원:''' 코코아, Joon, 뎁온누리, 이요한 | ||
+ | |||
+ | ==11월 17일== | ||
+ | '''장소:''' 두끼 강남역점, 벌툰 강남역점, 놀숲 강남역점 | ||
+ | |||
+ | '''인원:''' 코코아, Basix, 산천이더르컹 | ||
+ | |||
+ | ==12월 11일== | ||
+ | '''장소:''' 모펀 청소년 게임센터, M&H Books, 버거킹 사당역점 | ||
+ | |||
+ | '''인원:''' 코코아, Basix, 산천이더르컹, 기사 | ||
+ | |||
+ | ==12월 22일== | ||
+ | '''장소:''' '''부평 알리바바''', 부평 짱오락실, 부평 엔터파크, 닭치고 돼지고 | ||
+ | |||
+ | '''인원:''' 코코아, 블루스크린, Joon, Basix, 산천이더르컹, BOBK, pine, 장현수 | ||
+ | |||
+ | ==12월 29일== | ||
+ | '''장소:''' 영등포 타임스퀘어 액션, 하이서울유스호스텔, <s>두끼</s>, 통큰강정 | ||
+ | |||
+ | '''인원:''' 코코아, 블루스크린, Joon |
2020년 1월 28일 (화) 00:32 판
목차
9월 2일
장소: 모펀 청소년 게임센터, 사보텐 사당점
인원: 코코아, 블루스크린, Joon, Basix, 산천이더르컹, 뎁온누리
9월 16일
장소: 게임빌리지 이수테마파크점, 맘스터치 이수점, K2노래연습장
인원: 코코아, 블루스크린, Joon, 산천이더르컹
9월 21일
장소: 하쿠 라멘왕, 게임빌리지 이수테마파크점
인원: 코코아, 블루스크린, 산천이더르컹
9월 23일
장소: 리코스타코인노래방 고려대점, 맥도날드 안암점
인원: 코코아, 산천이더르컹
9월 24일
장소: 가오스게임장
인원: 코코아, 블루스크린
9월 25일
장소: 카니발피자 이수점, 게임빌리지 이수테마파크점
인원: 코코아, 산천이더르컹
9월 26일
장소: 게임빌리지 이수테마파크점, 스타코인노래연습장, 모펀 청소년 게임센터, 맥도날드 이수점
인원: 코코아, Joon, 산천이더르컹, 뎁온누리
10월 12일
장소: 게임빌리지 이수테마파크점, 모펀 청소년 게임센터, 스타코인노래연습장, M&H Books, 사보텐 사당점
인원: 코코아, 블루스크린, Joon, Basix
10월 14일
장소: 게임빌리지 이수테마파크점, 메가박스 강남점, M&H Books
인원: 코코아, Joon, BluePencil, Basix, 산천이더르컹, 뎁온누리
10월 27일
장소: 부천 어택
인원: 코코아, 블루스크린
10월 28일
장소: 놀러와 게임존, 엣지 게임랜드, 착한돼지 천안신부점
인원: 코코아, 블루스크린, Joon, 산천이더르컹, 뎁온누리
11월 10일
장소: 겜나라 멀티게임존, 착한돼지 천안신부점, 엣지 게임랜드
인원: 코코아, 블루스크린, 산천이더르컹
11월 11일
장소: 게임빌리지 이수테마파크점,
인원: 코코아, Joon, 뎁온누리, 이요한
11월 17일
장소: 두끼 강남역점, 벌툰 강남역점, 놀숲 강남역점
인원: 코코아, Basix, 산천이더르컹
12월 11일
장소: 모펀 청소년 게임센터, M&H Books, 버거킹 사당역점
인원: 코코아, Basix, 산천이더르컹, 기사
12월 22일
장소: 부평 알리바바, 부평 짱오락실, 부평 엔터파크, 닭치고 돼지고
인원: 코코아, 블루스크린, Joon, Basix, 산천이더르컹, BOBK, pine, 장현수
12월 29일
장소: 영등포 타임스퀘어 액션, 하이서울유스호스텔, 두끼, 통큰강정
인원: 코코아, 블루스크린, Joon