"틀:오락실"의 두 판 사이의 차이

이게위키
5번째 줄: 5번째 줄:
 
! colspan="3" style="text-align: center;" | 지역별 업소
 
! colspan="3" style="text-align: center;" | 지역별 업소
 
|-
 
|-
| align="center" |[[:분류:서울특별시의 오락실|서울특별시]]
+
| align="center" |[[:분류:오락실/서울특별시|서울특별시]]
| align="center" |[[:분류:인천광역시의 오락실|인천광역시]]
+
| align="center" |[[:분류:오락실/인천광역시|인천광역시]]
| align="center" |[[:분류:경기도의 오락실|경기도]]
+
| align="center" |[[:분류:오락실/경기도|경기도]]
 
|-  
 
|-  
| align="center" |[[:분류:충청남도의 오락실|충청남도]]
+
| align="center" |[[:분류:오락실/충청남도|충청남도]]
| colspan="2" align="center" |[[:분류:제주특별자치도의 오락실|제주특별자치도]]
+
| colspan="2" align="center" |[[:분류:오락실/제주특별자치도|제주특별자치도]]
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" align="center" | <small>모든 업소의 목록은 [[:분류:오락실|분류:오락실]] 참조.</small>
 
| colspan="3" align="center" | <small>모든 업소의 목록은 [[:분류:오락실|분류:오락실]] 참조.</small>

2020년 4월 13일 (월) 09:59 판