"스마일 오락실"의 두 판 사이의 차이
이게위키
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | {| class="wikitable" | + | {{틀:오락실}} |
− | | | + | ==개요== |
− | ! | + | {{틀:오락실 개요 |
− | |- | + | | 스마일 오락실 |
− | | | + | | [https://goo.gl/maps/rUiWUnCntLLuGu2F9 충청남도 천안시 동남구 버들로 2], 13,15,16호 (대흥동, 지하상가) |
− | |- | + | | ''추가 바람'' |
− | | | + | | 영업 중 |
− | |- | + | }} |
− | | | + | '''스마일 오락실'''은 충청남도 천안시에 위치한 오락실이다. |
− | | | + | ==라인업== |
− | + | {| class="wikitable sortable" | |
− | + | |- | |
+ | !장르!!게임명!!수량!!요금!!비고 | ||
+ | |- | ||
+ | |리듬||EZ2AC NT||1||500원|| | ||
+ | |- | ||
+ | |리듬 | ||
+ | |EZ2DJ BErA | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |리듬 | ||
+ | |펌프 잇 업 PRIME | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |격투 | ||
+ | |아트 오브 파이팅 2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |격투 | ||
+ | |철권 6 BR | ||
+ | |2 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |격투 | ||
+ | |철권 태그 토너먼트 | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |격투 | ||
+ | |철권 태그 토너먼트 2 언리미티드 | ||
+ | |2 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |격투 | ||
+ | |타츠히코 vs 캡콤 | ||
+ | |2 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |레이싱 | ||
+ | |MANX TT 슈퍼바이크 | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |레이싱 | ||
+ | |마리오 카트 2 아케이드 GP | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |건슈팅 | ||
+ | |LA 머신건 | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |건슈팅 | ||
+ | |사일런트 스코프 | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |건슈팅 | ||
+ | |타임 크라이시스 2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |슈팅 | ||
+ | |라이덴 2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |슈팅 | ||
+ | |스트라이커즈 1945 II | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |슈팅 | ||
+ | |트윈 코브라 | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |고전 | ||
+ | |뉴헌터 | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |고전 | ||
+ | |버블보블 | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |고전 | ||
+ | |병정놀이 | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |고전 | ||
+ | |아타리 테트리스 | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |고전 | ||
+ | |테크모 월드컵 98 | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |고전 | ||
+ | |햄버거 하우스 | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |캐주얼 | ||
+ | |노래하는 두더지 | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |캐주얼 | ||
+ | |애플2 빙고핀볼 | ||
+ | |2 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |캐주얼 | ||
+ | |청기홍기백기 | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |캐주얼 | ||
+ | |키즈 스타디움 | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |캐주얼 | ||
+ | |하이퍼 비시바시 챔프 | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |스포츠 | ||
+ | |2002 파워킥 | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |스포츠 | ||
+ | |슈퍼맨 | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |스포츠 | ||
+ | |스피드 하키 | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |스포츠 | ||
+ | |앨리 DDP | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |프라이즈 | ||
+ | |꼬까 마켓 | ||
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |프라이즈 | |
− | | | + | |리틀 키스 |
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |프라이즈 | |
− | | | + | |리틀 팡팡 |
+ | |1 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |프라이즈 | |
− | | | + | |인형 뽑기 |
+ | |2 | ||
+ | |500원 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |기타 | |
− | | | + | |동전 노래방 |
+ | |6 | ||
+ | |500원(1곡) | ||
+ | 1,000원(3곡) | ||
+ | |TJ B6-0 | ||
|} | |} | ||
− | + | [[분류:오락실]] | |
− | + | [[분류:오락실/충청남도]] | |
− | [[분류:오락실]] [[분류: |
2020년 4월 13일 (월) 09:44 기준 최신판
오락실 프로젝트 (모든 분류) | ||
---|---|---|
지역별 업소 | ||
서울특별시 | 인천광역시 | 경기도 |
충청남도 | 제주특별자치도 | |
모든 업소의 목록은 분류:오락실 참조. | ||
관련 문서 분류 | ||
오락실 프랜차이즈 | ||
아케이드 게임 |
개요
상호명 | 스마일 오락실 |
---|---|
위치 | 충청남도 천안시 동남구 버들로 2, 13,15,16호 (대흥동, 지하상가) |
영업 시간 | 추가 바람 |
영업 상태 | 영업 중 |
스마일 오락실은 충청남도 천안시에 위치한 오락실이다.
라인업
장르 | 게임명 | 수량 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|---|
리듬 | EZ2AC NT | 1 | 500원 | |
리듬 | EZ2DJ BErA | 1 | 500원 | |
리듬 | 펌프 잇 업 PRIME | 1 | 500원 | |
격투 | 아트 오브 파이팅 2 | 1 | 500원 | |
격투 | 철권 6 BR | 2 | 500원 | |
격투 | 철권 태그 토너먼트 | 1 | 500원 | |
격투 | 철권 태그 토너먼트 2 언리미티드 | 2 | 500원 | |
격투 | 타츠히코 vs 캡콤 | 2 | 500원 | |
레이싱 | MANX TT 슈퍼바이크 | 1 | 500원 | |
레이싱 | 마리오 카트 2 아케이드 GP | 1 | 500원 | |
건슈팅 | LA 머신건 | 1 | 500원 | |
건슈팅 | 사일런트 스코프 | 1 | 500원 | |
건슈팅 | 타임 크라이시스 2 | 1 | 500원 | |
슈팅 | 라이덴 2 | 1 | 500원 | |
슈팅 | 스트라이커즈 1945 II | 1 | 500원 | |
슈팅 | 트윈 코브라 | 1 | 500원 | |
고전 | 뉴헌터 | 1 | 500원 | |
고전 | 버블보블 | 1 | 500원 | |
고전 | 병정놀이 | 1 | 500원 | |
고전 | 아타리 테트리스 | 1 | 500원 | |
고전 | 테크모 월드컵 98 | 1 | 500원 | |
고전 | 햄버거 하우스 | 1 | 500원 | |
캐주얼 | 노래하는 두더지 | 1 | 500원 | |
캐주얼 | 애플2 빙고핀볼 | 2 | 500원 | |
캐주얼 | 청기홍기백기 | 1 | 500원 | |
캐주얼 | 키즈 스타디움 | 1 | 500원 | |
캐주얼 | 하이퍼 비시바시 챔프 | 1 | 500원 | |
스포츠 | 2002 파워킥 | 1 | 500원 | |
스포츠 | 슈퍼맨 | 1 | 500원 | |
스포츠 | 스피드 하키 | 1 | 500원 | |
스포츠 | 앨리 DDP | 1 | 500원 | |
프라이즈 | 꼬까 마켓 | 1 | 500원 | |
프라이즈 | 리틀 키스 | 1 | 500원 | |
프라이즈 | 리틀 팡팡 | 1 | 500원 | |
프라이즈 | 인형 뽑기 | 2 | 500원 | |
기타 | 동전 노래방 | 6 | 500원(1곡)
1,000원(3곡) |
TJ B6-0 |